咨询服务热线:
铜银合金接触线的截面图
接触线四模巨拉生产线
铁标(TB/T2809-2005 )铜银合金接触线机械性能表
拉断力KN不小于
伸长率% 不小于
扭转(至破坏) 圈数不小于
反复弯曲(至破坏)
电阻率 Ωm㎡/m 20°C时不大于
弯曲半径 (mm)
次数 不小于
未软化
软化后
CTAH85 CTAH110CTAH120 CTAH150 C7A85 CTA110 CTA120 C7A150
32.25 39.96 43.56 54.36 31.39 38.85 42.35 52.85
29.02 35.96 39.20 48.92 28.25 34.96 38.12 47.56
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
5 5 5 5 5 5 5 5
30 30 30 30 30 30 30 30
6 6 6 6 6 6 6 6
0.01777